| Nombre De La Marca: | Wolves Teams |
| Número De Modelo: | WT101N-20 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 360 |
| El Tiempo De Entrega: | 15 días |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
El bloqueador de señal portátil para teléfonos móviles 5G con 12 antenas es el primer dispositivo de bloqueo portátil todo en uno del mundo diseñado para bloquear una amplia gama de señales inalámbricas. Diseñado para escenarios que requieren silencio, confidencialidad y seguridad de la información, este dispositivo integra tecnología de vanguardia con portabilidad, lo que lo hace ideal para uso tanto en interiores como en exteriores.
| Canal | Puerto de salida | Rango de frecuencia | Potencia de salida promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | 4GLTE 700 | 700-803 o 790-862MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 2 | CDMA o RC868 | 851-894 o 868MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 3 | GPSL1 | 1570-1610MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 4 | WiFi 2,4G | 2400-2500MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 5 | 3G | 2110-2170MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 6 | 4G2600 o 2300 | 2500-2690 o 2300-2400MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 7 | LoJack o VHF | 167-175 o 135-175MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 8 | RC315 | 315MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 9 | RC433 o UHF | 433 o 400-470MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 10 | GSM | 925-960MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 11 | DCS o PCS | 1805-1880 o 1920-1990MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
| 12 | WiFi 5,8G | 5725-5850MHz | 28,5 dBm/0,7 W |
NO encienda el dispositivo si las antenas no están completamente conectadas
Asegúrese de que la instalación de la antena sea adecuada para una cobertura óptima
Mantenga el dispositivo alejado de computadoras, portátiles, televisores y equipos de audio.
Temperatura normal de funcionamiento: 45-60ºC
El rango de interferencia varía según la intensidad de la señal ambiental.
Para una cobertura óptima, coloque el dispositivo a una altura de 2 metros.