| Nombre De La Marca: | Wolves Teams |
| Número De Modelo: | WT101N-16 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 360 |
| El Tiempo De Entrega: | 15 días |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Rango de frecuencia | 20-6000MHz/700-2600MHz |
| Frecuencia: | Teléfono móvil CDMA/GSM/3G |
| Tipo de emisión | Bloqueador de señal portátil |
| Número de canal | 16 |
| Potencia de cada banda | 1W |
| Potencia de salida total | 16W |
| Rango de interferencia | 2-10m |
| Solicitud | Unidades militares, prisión, desactivación de bombas. |
Especificaciones clave/características especiales:
Descripción del Producto:
Este bloqueador de señal GPS y teléfono celular 3G 4G portátil seleccionable que está viendo aquí es el nuevo bloqueador de señal diseñado con la capacidad de cortar las señales de GSM, DCS, PCS, 3G, 4G, 4G LTE, 4G WiMax y GPS al mismo tiempo.
La potente emisión tiene una amplia gama de frecuencias afectadas que incluyen CDMA/GSM, DCS/PCS, 3G, 4G LTE, 4G Wimax y GPS...etc. También tiene un rango de interferencia de hasta 15 m, dependiendo de la intensidad de la señal en el área determinada. Dentro del alcance, simplemente encienda el bloqueador, todas las conexiones inalámbricas a la red 2G, 3G, 4G o GPS se desactivarán al mismo tiempo. Además, el bloqueador es una unidad seleccionable. En otras palabras, el usuario puede optar por permitir el funcionamiento de una o varias bandas de frecuencia. El ajuste de encendido o apagado de cualquiera de las bandas individuales no causará ninguna interrupción en el funcionamiento de las demás.
Los siguientes son los parámetros estándar para este bloqueador de prisión, OEM/ODM y frecuencias personalizadas.
Aceptable también. (Todas las frecuencias son algunas bandas de frecuencia universales, 12 canales opcionales)
| Interfaz de salida | Frecuencia de salida |
| CH1 | -CDMA: 851-960MHz |
| CH2 | -GSM: 925-960MHz |
| CH3 | -DCS: 1805-1880MHz |
| CH4 | -PCS: 192-1990MHz |
| CH5 | -3G: 2110-2170MHz |
| CH6 | -4G LTE: 725-770 MHz (EE. UU.) o 790-826 MHz (UE) |
| CH7 | -4G Wimax: 2300-2400MHz (EE. UU.) o 2620-2690 MHz (UE) |
| CH8 | -Wifi: 2400-2500MHz |
| CH9 | -GPSL1: 1570-1580MHz |
| CH10 | -GPSL2/L5: 1170-1230MHz |
| CH11 | -Lojack: 167-175MHz |
| CH12 | -RF315: 315MHz |
| CH13 | -RF433: 433MHz |
| CH14 | -RF868: 868MHz |
| CH15 | -5G: 3400-3600MHz |
| CH16 | -5G: 5700-5800MHz |
| rango de interferencia | Hasta 30 m, el radio de interferencia aún depende de la intensidad de la señal en un área determinada. |
| Código SA: | 8543709200 |
| Dimensiones | 195*130*48 (no incluye antena) |
| Peso del conjunto completo: | 3,5 kilos |
| Tipo: | Bloqueador de mano |
| Potencia de salida total: | 16W |
| Embalaje: | Embalaje neutro |
| Con adaptador de CA: | Teléfono Móvil 3G 4G 5G y UHF VHF WiFi... |
| Fuente de alimentación: | (CA100-240V-CC12V) |
| Antenas omnidireccionales externas | Toda la frecuencia TX está cubierta únicamente por el enlace descendente. |
Solicitud:
Centro de Conferencias
Hospital
Biblioteca
Sala de examen
Escuela
Compañía
Oficina
Área Militares
Gasolinera
Accesorios
Todas las bandas Signal Jammer
Adaptador de CA
Adaptador de coche
Antenas
|
Términos y condiciones: |
|
|
Horario de entrega |
El tiempo de entrega es de 3 semanas. La entrega se iniciará a partir de la fecha de recepción de la orden de compra confirmada y del envío anticipado en nuestro banco. |
|
Condiciones de pago |
100% por adelantado, paypal, WU, etc. |
|
Condiciones de entrega |
FOB HONGKONG/EE.UU. |
|
Garantía |
36 meses. |
|
Actualizaciones de software |
Se proporcionarán actualizaciones de software gratuitas durante un período de 36 meses. |
|
Garantía extendida |
Después del 4º año: 5% del total para cada año. |
Información de envío
| Puerto FOB | RAE de Hong Kong | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 14-21 días | ||||
| Peso por unidad | 0,85 kilogramos | ||||
| Dimensiones por unidad | 16,0 x 9,0 x 4,0 centímetros | ||||
| Unidades por caja de exportación | 1.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones del cartón de exportación | 25 x 20 x 10 centímetros | ||||
| Peso del cartón de exportación | 2 kilogramos | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()