| Nombre De La Marca: | Wolves Team |
| Número De Modelo: | WT101N-22 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 360 |
| El Tiempo De Entrega: | 15 dias |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
Como una solución de vanguardia para la gestión de señales en entornos civiles sensibles y controlados, la serie SZ VODASAFE P16N se destaca como un bloqueador de señal portátil de 16 bandas de alto rendimiento.Diseñado para satisfacer las diversas necesidades de escenarios civiles tanto en interiores como en exteriores, esta serie bloquea eficazmente una amplia gama de señales inalámbricas, garantizando privacidad, seguridad y operaciones civiles sin interrupciones.
La serie SZ VODASAFE P16N está diseñada como un bloqueador de señal portátil y multifuncional,Ideal para crear "zonas tranquilas" en entornos civiles donde las comunicaciones inalámbricas no deseadas o el seguimiento deben suprimirseSe dirige a todas las principales tecnologías inalámbricas, desde teléfonos celulares 2G a 5G, seguimiento GPS, Wi-Fi/Bluetooth, controles remotos y señales de radio, convirtiéndose en una herramienta versátil para la seguridad civil.protección de la privacidad, y el mantenimiento del orden.
| El número de la banda. | Tipo de señal de destino | Rango de frecuencia |
|---|---|---|
| 1 | VHF/LOJACK | 135-175 MHz |
| 2 | 4G700 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 3 | El sistema de control de velocidad se utilizará en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | 1900-1990MHz o 1370-1390MHz |
| 4 | 3G/UMTS | 2110-2170 MHz |
| 5 | Wi-Fi 5.2G | 5100-5700 MHz |
| 6 | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | 1170-1280 MHz |
| 7 | Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | 850-894 MHz |
| 8 | 4G2600 o 4G2300 | 2500-2690 MHz o 2300-2400 MHz |
| 9 | RC315 (comando a distancia) | 315MHz |
| 10 | RC433 (control remoto) | 433 MHz |
| 11 | Radio UHF | 400 a 470 MHz |
| 12 | Se trata de un | 925 a 960 MHz |
| 13 | El sistema de localización GPS/Glonass/GALILEO L1 | 1570-1580 MHz |
| 14 | Wi-Fi 2.4G | 2400-2500 MHz |
| 15 | DCS/PCS 4G LTE 1800/1900: el servicio de transmisión de datos de las redes de telecomunicaciones de los Estados miembros | 1805-1880 MHz / 1920-1990 MHz |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5700 a 5900 MHz |
| El número de la banda. | Tipo de señal de destino | Rango de frecuencia |
|---|---|---|
| 1 | VHF y LOJACK | 135-175 MHz |
| 2 | 4G700 | 700-803 MHz |
| 3 | 5G600 | 617-685 MHz |
| 4 | 3G/UMTS | 2110-2170 MHz |
| 5 | Wi-Fi 5.2G | 5125-5350 MHz |
| 6 | 4G1700 | 1710-1780 MHz |
| 7 | CDMA/IDEN | 850-894 MHz |
| 8 | 4G2600 | 2500-2690 MHz |
| 9 | RC315 (comando a distancia) | 315MHz |
| 10 | RC433 (control remoto) | 433 MHz |
| 11 | 5G3600 | 3600 a 3900 MHz |
| 12 | 5G3400 | 3400-3600 MHz |
| 13 | El GPS L1 | 1570-1580 MHz |
| 14 | Wi-Fi 2.4G/4G2300 | 2345 a 2500 MHz |
| 15 | El PCS | 1920-1990MHz |
| 16 | Wi-Fi 5.8G | 5725-5850 MHz |
| Potencia de salida total | 16 Watt (1W por banda) |
|---|---|
| Tipo de bloqueo | Interferencia de barrido (interfiere sólo con el enlace descendente) |
| Antenas | Antenna omnidireccional de ganancia de 2 dB (16 unidades incluidas) |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable: 7.8V 12000mAh Adaptador de CA: de 100-240 V CA (50-60 Hz) a 12 V CC Cargador para automóviles de 12 V |
| Rendimiento de la batería | Tiempo de trabajo: más de 2,5 horas (carga completa) Ciclos de recarga: 500 veces |
| Radius de protección | 0-25 metros (bajo el nivel de señal ≤ 85 dBm) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C |
| Resistencia a la humedad | 5% a 80% (no condensado) |
| Las dimensiones | Unidad principal: 190 x 126 x 46 mm (W x H x L, excluidas las antenas) Tamaño del embalaje: 330 x 250 x 80 mm |
| Peso | Peso neto (unidad principal): 1,5 kg Peso bruto (con embalaje): 2,0 a 2,5 kg |
| Sistema de refrigeración | Ventiladores internos incorporados (suporta un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana) |
| Indicadores | Cargar: Rojo (cargado), Verde (completamente cargado) Funcionamiento: LED verde (encendida); LED de banda específica |
| Los controles | Interruptor de alimentación (encendido/apagado) Interruptores de penetración (control de encendido/apagado de banda individual) |
Configuración por primera vez:Cargue la batería durante al menos 8 horas antes de su primer uso, conecte las 16 antenas a los puertos correspondientes, gire el interruptor de alimentación para encender.
Las notas importantes:Nunca encienda el dispositivo sin las antenas conectadas. Evite cargarlo mientras lo usa para evitar el sobrecalentamiento. Coloque a 2 metros de altura para una cobertura óptima. Mantenga alejado de computadoras, televisores y dispositivos de audio.
Control de la temperatura:El rango de funcionamiento normal es de 45-60°C. Apague inmediatamente si se excede.
Reemplazo de la batería:Después de ~ 500 ciclos de recarga, póngase en contacto con el agente local para el reemplazo.
Conformidad:Asegúrese de que el uso cumple con las leyes y regulaciones locales.