Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | wolvesteam |
Certificación: | CE |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiated price |
Detalles de empaquetado: | Caja, 240 mm ((L) × 210 mm ((W) × 51 mm ((H) |
Tiempo de entrega: | 3 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 100 piezas por mes |
Potencia de salida total: | 16 W | Rango de interferencia: | Se trata de un sistema de control de velocidad basado en el sistema de control de velocidad. |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | Adaptador de corriente alterna (AC110-240V DC9V) | Antanna: | 18 PC (fije por favor la antena siguen a Mark In The Unit) |
Tiempo de operación: | 24 horas continuas | Frecuencia del bloque: | GSM CDMA 3G WIFI GPS UHF VHF Lojack |
Ventaja: | Red mundial del teléfono celular del sistema disponible | DIMENSIÓN: | 160*90*40M M |
Resaltar: | Handheld 5G signal jammer,16W GSM RF signal blocker,Portable WiFi GPS jammer |
Total output power | 16W |
---|---|
Jamming Range | Semidiameter of interception:1-30 m(-75dBm) |
Power supply | AC adapter (AC110-240V DC9V) |
Antenna | 18 pcs (Please fix the antenna follow the mark in the unit) |
Operate time | 24 hours continuous |
Block frequency | GSM CDMA 3G WIFI GPS UHF VHF Lojack |
Advantage | Available system world wide cell phone network |
Dimension | 160*90*40MM |
This All Frequency 2G 3G 4G LTE 4G Wimax 5G Phone Blocker WiFi GPS VHF UHF Jammer & Lojack Jammer is a powerful signal jamming device with up to 25 meters jamming distance depending on the signal strength in the given area.
The portable handheld high power signal blocker features 16 antennas to simultaneously cut off signals of CDMA/GSM, DCS/PCS, 3G, WiFi, 4G LTE, 4G Wimax, 5G, GPSL1, VHF UHF and Lojack. It includes an adjustable button to select frequency bands and jamming distance according to your needs.
Output Interface | Output frequency |
---|---|
CH1 | CDMA 850-894MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH2 | GSM 930-960MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH3 | DCS 1805-1850MHz 34dBm 5dBm/30KHz (min) |
CH4 | PCS 1900-1990MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH5 | 3G 2110-2170MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH6 | GPS 1500-1600MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH7 | WiFi 2400-2500MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH8 | VHF 135-175MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH9 | UHF 400-470MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH10 | 4G LTE: (US.725-770MHz) or (Europe:790-826MHz) |
CH11 | 4G Wimax: (US.2345-2400MHz) or (EU.2620-2690MHz) |
CH12 | 5G:3400-3600MHz/3600-3800MHz |
CH13 | Lojack: 167-175MHz |
CH14 | GPSL2/L5: 1170-1230MHz |
CH15 | RF315:315MHz |
CH16 | RF433:433MHz |
Persona de Contacto: Grace Hu
Teléfono: +86 755 33136038
Fax: 86-755-88397768