| Nombre De La Marca: | wolvesteam |
| Número De Modelo: | JM101010 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | negotiated price |
| El Tiempo De Entrega: | 3-4 semanas |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Interfaz de salida | Frecuencia de salida | Salida RF |
| CH1 | CDMA-800 850-894Mhz | 100W |
| CH2 | GSM-900 935-960MHz | 100W |
| CH3 | 2G 1900 1805-1990MHz | 100W |
| CH4 | 3G 2110-2170MHz | 100W |
| CH5 | 2620-2670MHz: 30W o 800MHz: | 100W |
| CH6 | 1520-1670MHz: 30W o 2400-2500MHz: | 30W |
| Antena | Antena externa de 6 bandas | 6 piezas |
| El consumo de energía | 100/200 vatios | |
| Fuente de alimentación | CA220V/ 110V CC27-28V | |
| Área de blindaje | 400-600m @ según la densidad de señal de la red móvil | |
| Número de módulo de emisión | 6 | |
| Sistema de refrigeración | Sistema de enfriamiento inteligente sistemático | |
| Dimensión | 72x45x32cm | |
| Peso del conjunto completo | 42kg | |
| Control Remoto (Opción) | Cada banda puede funcionar de forma independiente. | |
| Tiempo de trabajo | Operación 24 hrs / 7 días a la semana | |
| Rango de radiofrecuencia | Ajustable | |
Potencia total de salida de RF 530W
Opción:
| Interfaz de salida | Frecuencia de salida | Salida RF |
| CH1 | 450-470MHz | 50W |
| CH2 | GPSL1 1575MHz: | 30W |
| CH3 | VHF 130-180 MHz: | 50W |
| CH4 | Wi-Fi 2400-2500 MHz: | 30W |
| CH5 | 4G LTE 2620-2690 MHz: | 30W |
| CH6 | Frecuencia ultraelevada 420-480 MHz: | 50W |
Términos y condiciones:
| Calendario de tiempo de entrega | El tiempo de entrega es de 1 o 2 meses, la entrega se iniciará a partir de la fecha de recepción de la orden de compra confirmada y remesa anticipada en nuestro banco. |
| Términos de pago | 40% por adelantado, 40% después de un mes, 20% antes del envío. |
| Condiciones de entrega | FOB HONG-KONG/ EE.UU. |
| Garantía | 36 meses |
| Actualizaciones de software | Se proporcionarán actualizaciones de software gratuitas durante un período de 36 meses. |
| Garantía extendida | Después del 4º año: 5% del total de cada año. |