| Nombre De La Marca: | WolvesTeam |
| Número De Modelo: | JM311052 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | negotiated price |
| El Tiempo De Entrega: | 3-4 semanas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
Alta potencia 7 bandas 3G 4G 5.8G WiFi teléfono celular bombaInterruptor de señal
Descripción del producto:
Este jammer portátil de teléfono celular WIFI proporciona 700W de potencia de interferencia. Está diseñado para cárceles, antenas omni o centros de detención, e instituciones penales, etc.
Puede reducir en gran medida la posibilidad de escapar de la cárcel, y además, tiene una carcasa metálica que evita el sabotaje.Se asegura de que el sistema de refrigeración del dispositivo funcione normalmente.
Esta es una opción óptima para que usted tome este sistema de interferencia de potencia portátil de 700W que está especialmente diseñado para señales GSM / DCS / 3G / 4GLTE / WIFI2.4G / WIFI5.1G / WIFI5.8G!También estará satisfecho con el método de operación fácil y la alta eficiencia de trabajo.!
Especificación:
| Interfaz de salida | Banda de frecuencia del escudo | Salida de RF en dBm | Potencia de salida de RF |
| El CH1 | 900-990 MHz | 43.0 dBm | 100 W |
| CH2 | 1800-1890MHz | 43.0 dBm | 100 W |
| CH3 | 2110-2170 MHz | 43.0 dBm | 100 W |
| El CH4 | 2600 a 2700 MHz | 43.0 dBm | 100 W |
| El CH5 | 2400-2500 MHz | 43.0 dBm | 100 W |
| CH6 | 5130-5400 MHz | 43.0 dBm | 100 W |
| El CH7 | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 43.0 dBm | 100 W |
| Potencia total de RF | 70W, máximo: 75W | ||
| Fuente de alimentación | Accesorios para el transporte de vehículos | ||
| Área de protección | 100-1000m @ según la densidad de señal de la red móvil | ||
| Número del módulo de bloqueo | 7 | ||
| Sistema de refrigeración | Sistema de refrigeración inteligente sistemático | ||
| Protección del sistema | VSWR, sobre tensión, sobre corriente | ||
| Fuente de interferencia | Tecnología de origen PLL | ||
| Control remoto (opción) | Control completo del funcionamiento del sistema | ||
| Tipo de antena | Antennas omnidireccionales de alta ganancia | ||
| Número de antenas | 7 | ||
| Batería incorporada | DC-48V 15AH/Suporte 60min funcionando a toda potencia | ||
| Consumo de energía: | 700 W | ||
| Peso: | 50 Kg | ||
| Tamaño (longitud × viento × altura) | 820 x 540 x 360 mm | ||
| Humedad | Entre el 30% y el 95% | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 a +55 grados Celsius | ||
| La carcasa USA Pelican o la carcasa de aleación de aluminio con alta protección tiene una alta resistencia al polvo, al agua y a la corrosión. |
| El diseño del disipador de calor se peina con los ventiladores para hacer que el sistema esté en estado de enfriamiento. |
| Tecnología especial para evitar interferencias entre cada banda de frecuencia. |
| Sólo interferir con la frecuencia de enlace descendente del sistema móvil, sin perturbar el funcionamiento normal de las estaciones base. |
| Bandas de frecuencia y potencia de salida seleccionables. |
| Cada banda de frecuencia controlada por interruptores independientes de encendido/apagado de RF. |
| La potencia de cada banda de frecuencia se puede ajustar de forma independiente. |
| Protección del circuito para garantizar que el sistema no se queme en caso de cortocircuito o desconexión de la antena. |
| Opciones de tipo de antena, antenas direccionales u omnidireccionales. |
| Fácil operación e instalación. |
| Mantenga para la instalación del módulo de actualización. |
| Trabajar 24 horas/365 días de manera continua. |
Términos y condiciones:
| Horario de entrega | El tiempo de entrega es de 1 o 2 meses, la entrega se iniciará a partir de la fecha de recepción del pedido de compra confirmado y la remesa por adelantado en nuestro banco. |
| Condiciones de pago | 50% por adelantado, 50% antes del envío. |
| Condiciones de entrega | FOB HONGKONG/ Estados Unidos. |
| Garantización | 36 meses. ¿Qué es eso? |
| Actualizaciones de software | Las actualizaciones de software gratuitas se proporcionarán durante un período de 36 meses. |
| Prórroga de la garantía | Después del cuarto año: 5% del total por cada año. |
![]()
![]()